Reprezentant stáje DS Březová vyhrál trojkový dostih v Bratislavě.
Hendikep Innovatora
rovina – III. kat. – 1700 m – 3ročné a staršie kone
3.000 EUR (1350 – 660 – 420 – 270 – 180 – 120)
štart o 16:30
dráha: 5.4 (mäkká)
Prihlášok: 16, škrtov: 1
Startovní listina – Velká Chuchle sobota 5.6.2021:
14:00 – 1.dostih (010306)
CENA MÉDI KUBÍKA
R – cena IV.kat. – 3 – 1600 m – 40 000 Kč
| 1 | DENIHILONIHIL(IRE), 3 | ž. Vendula Korečková | 57,0 | KarBoBau s.r.o. |
| 2 | NAILAH, 3 | ž. Michal Hrouda | 57,0 | Swiss Fans-Fedorowicz |
| 3 | NAPOLEON BAY(FR), 3 | ž. Jiří Palík | 59,0 | Joly |
| 4 | LATARMISSIE, 3 | Michaela Musialová | 54,0 | EŽ Praha a.s. |
| 5 | SARAH DURANTE, 3 | Simona Laubeová | 55,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
| 6 | ILIAS, 3 s | ž. Koen Clijmans | 57,0 | Stáj Hradec |
| 7 | RABBIT RULER(IRE), 3 | ž. Jan Verner | 55,5 | Rabbit Trhový Štěpánov |
| 8 | TONY BOY(GB), 3 | ž. Jakub Pavlíček | 58,0 | Stáj Březová |
| 9 | SHEIK, 3 | Daniel Vyhnálek | 57,0 | Spedica s.r.o. Kub |
| 10 | PAX, 3 | ž. Martin Laube | 57,0 | The Sons of Sharpour |
| 11 | OLD SHAMALL, 3 j | ž. Adam Florian | 55,5 | Farma Pavlin Dvůr |
| 12 | CENWA, 3 | ž. Pavlína Filipová | 55,5 | Stáj Filip |
17:00 – 7.dostih (010305)
CENA SPOLEČNOSTI DINO TOYS
R – cena III.kat. – 3+ – 2200 m – 60 000 Kč
| 1 | KING OF BEAUFAY(FR), 3 j | ž. Michal Hrouda | 52,0 | DS Pegas |
| 2 | ANNAHEIM(GER*), 4 | Daniel Vyhnálek | 56,5 | Marek Šimák |
| 3 | DR IRVIN(IRE), 4 | am. Michaela Kacerová | 53,0 | JoVi Záryby |
| 4 | BLACK BET(GB), 8 | ž. Petr Foret | 56,0 | R & L |
| 5 | DECANTER(GB), 4 | ž. Koen Clijmans | 57,5 | Stáj Arenzo |
| 6 | LAST OPERA SONG(FR), 8 | ž. Jiří Chaloupka | 58,0 | Autodoprava Blažek s.r.o. |
| 7 | URAN(GER), 5 | ž. Michal Demo | 59,0 | Stáj Březová |
| 8 | GOMMERVILLE(FR), 4 j | ž. Ingrid Janáčková Koplíková | 56,5 | Liliana Carvalho |
| 9 | KENSHIBU(IRE), 4 | ž. Martina Havelková | 59,0 | Pure Nutrition |
| 10 | TOPSY, 4 | ž. Vendula Korečková | 55,0 | TVD a.s. |
| 11 | FRANCESKA BELLA(IRE), 4 | ž. Jaromír Šafář | 60,0 | Statek Blata Český Ráj I |
| 12 | SHARETT(FR), 4 | ž. Radek Koplík | 58,0 | TARPON LINE – Stašková |
| 4. dostihy 15:45 (10504) – 36. Starohájske kritérium spoločnosti LOKO TRANS s.r.o. rovina I kat., cena, 3ročné kone, 2000 m, 10 000 EUR | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARION (GER), 3 | dž. Jaroslav Línek | 58.0 | Meridian (CZE) |
| 2 | ADRIANO (FR), 3 | dž. Tomáš Lukášek | 58.0 | MPL Racing |
| 3 | CAPE CROWN (IRE), 3 | dž. Zdenko Šmida | 58.0 | BORMANN |
| 4 | PETARDA (IRE), 3 | dž. Jan Verner | 58.0 | Dr. Charvát (CZE) |
| 5 | MONSIEUR (GER), 3 | Ricardo Sousa | 58.0 | Lokotrans Slovakia |
| 6 | SAN SIRO (AUT), 3 | dž. Martin Srnec | 58.0 | Herr Eder Adolf (AUT) |
| 7 | ARCHEUS (FR), 3 | dž. Štefan Budovič | 58.0 | PD Senica |
| 8 | TERVEL (IRE), 3 | Stanislav Georgjev | 58.0 | Sandrovo (HUN) |
| 9 | RABBIT RED JAZZ (IRE), 3 | dž. Jaromír Šafář | 58.0 | Rabbit Trhový Štěpánov (CZE) |
| 10 | SYRENKA (FR), 3 | Václav Janáček | 56.5 | Westminster Race Horses (CZE) |
| 11 | SADAAR (IRE), 3 | dž. Jiří Palík | 58.0 | Strnisko |
| 12 | REX OF THUNDER (GB), 3 | dž. Michal Demo | 58.0 | Stáj Březová (CZE) |
| 13 | BESTHON (FR), 3 | dž. Ján Havlík | 58.0 | Vimar |
