Výsledky z Bratislavy 29.9.2019:
27.St.Leger, rovina L na 2800 – Uran, Michal Demo, 8/10
Z dostihů ve Velké Chuchli 28.9.2019 jsme si přivezli pouze 4.místo z dostihu trenérů ostatní koně skončily v poli poražených.
13:06 1. dostih
EJC CENA SPOLEČNOSTI BALTRO
Rovina, kategorie: IV, 1400m ,40000.00 Kč
Stav dráhy: 3.4 (dobrá)
EJC CENA SPOLEČNOSTI BALTRO
Rovina, kategorie: IV, 1400m ,40000.00 Kč
Stav dráhy: 3.4 (dobrá)
1. | 10 | OPINION MAKER(IRE), 5 | 57,0 | ž. Eduardo Pedroza | JISTĚ | 80 |
2. | 3 | CHICA QUERIDA(IRE), 5 | 55,5 | Michaela Musialová | 3/4 | 90 |
3. | 5 | NÁTURA, 3 | 58,0 | ž. Jiří Palík | 1 | 130 |
4. | 13 | DODYBUD(IRE), 10 | 61,0 | ž. Václav Janáček | 1/2 | 60 |
5. | 11 | POWER ANGEL(IRE), 3 | 57,5 | ž. Vendula Korečková | 1/2 | 90 |
6. | 16 | COLTYN, 4 | 59,0 | ž. Jaroslav Línek | krk | 200 |
7. | 6 | ANJELLICO, 3 | 55,5 | ž. Filip Minařík | 2 1/2 | 75 |
8. | 12 | KATRYEN, 6 | 57,5 | ž. Radek Koplík | 1 3/4 | 250 |
9. | 7 | IRANDO, 5 | 57,0 | ž. David Liška | krk | 30 |
10. | 9 | HOFERGIRL(GB), 3 | 56,0 | ž. Adrie de Vries | 3 | 150 |
11. | 8 | BARIKA, 8 | 55,5 | žk. Taťána Mášová | 3/4 | 300 |
12. | 15 | ZLATONKA(IRE), 3 | 54,0 | Dana Bořánková | nos | 100 |
13. | 1 | LEGOLAS, 3 | 55,5 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | 3/4 | 40 |
14. | 4 | ALFAZIVE(FR), 4 | 57,0 | ž. Colm O`Donoghue | 3 | 130 |
15. | 2 | BETTSUT, 4 | 55,5 | ž. Martina Havelková | 2 1/4 | 100 |
16. | 14 | ERUPTION(FR), 6 | 59,0 | ž. Jiří Chaloupka | 3 | 130 |
15:37 5. dostih
BAK – 83. EJC Gerschův memoriál
Rovina, kategorie: L, 1400m ,750000.00 Kč
Stav dráhy: 3.4 (dobrá)
BAK – 83. EJC Gerschův memoriál
Rovina, kategorie: L, 1400m ,750000.00 Kč
Stav dráhy: 3.4 (dobrá)
1. | 7 | RATE(FR), 2 | 58,0 | ž. Christophe Soumillon | LEHCE | 27 |
2. | 3 | ACHIRD(IRE), 2 | 57,0 | ž. Bauyrzhan Murzabayev | 7 | 90 |
3. | 13 | ETERNITY(GER), 2 | 57,0 | ž. Filip Minařík | 2 | 35 |
4. | 12 | TORRERO(FR), 2 | 58,0 | ž. Per-Anders Graberg | krk | 200 |
5. | 1 | JOGANVILLE(FR), 2 | 58,0 | ž. Václav Janáček | 1/2 | 85 |
6. | 10 | ALBATROS(IRE), 2 | 58,0 | ž. Eduardo Pedroza | 3 | 100 |
7. | 8 | PLANTEUR`S WHISKEY(FR), 2 | 58,0 | ž. Jiří Palík | 1 | 65 |
8. | 6 | MEQUINENZA(IRE), 2 | 57,0 | ž. David Liška | 4 | 45 |
9. | 4 | RENATA(GB), 2 | 57,0 | ž. Colm O`Donoghue | 2 1/4 | 500 |
10. | 5 | ANIELA(IRE), 2 | 57,0 | ž. Antoine Hamelin | 6 | 160 |
11. | 2 | RONCAL(GER), 2 | 58,0 | ž. Adrie de Vries | 1 1/2 | 100 |
12. | 11 | MARIOS(IRE), 2 | 58,0 | ž. Fergus Sweeney | 16 | 150 |
18:43 9. dostih
EJC CENA SPOLEČNOSTI HRUBYMOVING (dostih trenérů)
Rovina, kategorie: III, 1400m ,60000.00 Kč
Stav dráhy: 3.4 (dobrá)
EJC CENA SPOLEČNOSTI HRUBYMOVING (dostih trenérů)
Rovina, kategorie: III, 1400m ,60000.00 Kč
Stav dráhy: 3.4 (dobrá)
1. | 7 | TROPICAL BOND, 8 | 77,0 | ž. Jan Korpas | JISTĚ | 15 |
2. | 5 | STORMICO, 8 | 77,0 | ž. Ilona Hronová | 1/2 | 75 |
3. | 2 | ECHO RULES(IRE), 10 | 75,0 | ž. Ivan Kub | 2 1/2 | 55 |
4. | 1 | SHARP BROOK, 11 | 75,0 | ž. Jan Demele | 5 | 130 |
5. | 6 | NOMBEKO(FR), 5 | 73,5 | ž. Martin Pišl | 4 | 85 |
6. | 4 | LADISLAV, 7 | 76,0 | Josef Váňa st. | 4 | 60 |
7. | 9 | PERCHTA(IRE), 6 | 73,5 | Dana Vocásková | 1 | 65 |
8. | 3 | SUMMER DRESS(GB), 4 | 73,5 | Martina Růžičková | 14 | 70 |
Nestartovali: GOLD OF GIBRALTAR(GER)