Výsledky z Mostu 10.11.2020:
12:32 1. dostih
Podzimní mostecký sprint
Rovina, kategorie: IV, 1200m, 40 000 Kč, handicap
Stav dráhy: 3.9 (dobrá)
Podzimní mostecký sprint
Rovina, kategorie: IV, 1200m, 40 000 Kč, handicap
Stav dráhy: 3.9 (dobrá)
1. | 4 | TAPAJO(GER), 8 | 53,5 | ž. Jiřina Andrésová | BOJ | |
2. | 2 | LA VIDA(GER), 4 | 53,5 | ž. Jan Verner | 1/2 | |
3. | 6 | NEAR TO BE RICH(FR), 4 | 65,0 | am. Sabina Mokrošová | 2 | |
4. | 8 | BORN TO RACE(GER), 3 | 59,0 | ž. Vendula Korečková | kr.hlava | |
5. | 3 | ALFAZIVE(FR), 5 | 49,0 | ž. Martina Havelková | hlava | |
6. | 1 | STORMICO, 9 | 56,0 | Lucie Fialová | 1 | |
7. | 9 | ADMIRAL PIETT(GER), 4 | 49,0 | am. Jana Fialová | krk | |
8. | 11 | METLAKATLA, 4 | 52,5 | Taťána Mášová | 1/2 | |
9. | 5 | HUA HIN(IRE), 4 | 58,0 | Alena Plimlová | 1 | |
10. | 10 | VINTANA, 3 | 56,0 | ž. Jiří Palík | 1 1/4 | |
11. | 7 | POET`S ROCK(FR), 7 | 61,5 | ž. Michal Demo | 4 |
Čas: 01:12,38, Mezičasy: 24,94 – 24,24 – 23,20
Stáj: Stáj Sokrates, Trenér: Chaloupka Václav, Ing. (TAPAJO(GER))
Kůň č.6 NEAR TO BE RICH ztratil na startu cca 3 délky.e
Stáj: Stáj Sokrates, Trenér: Chaloupka Václav, Ing. (TAPAJO(GER))
Kůň č.6 NEAR TO BE RICH ztratil na startu cca 3 délky.e