1213 Cena hejtmana Zlínského kraje
Rovina III.kat. – 1100 m, cena, 3letí a starší
45.000 Kč (22500 – 10350 – 6750 – 3150 – 2250)
Zápisné: 600 + 1200 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | FABLE, 4 s | 56,5 | ž. Vendula Korečková | BOJ | 01:07,85 | 8 | Podhányi Jan | 150 |
2. | BLUEGRASS BOY(FR), 4 b | 56,0 | ž. Jiří Palík | nos | 01:07,86 | 9 | Holčák Radek | 21 |
3. | DAPA, 5 | 53,0 | žk. Denisa Sikorová | 1/2 | 01:07,95 | 2 | Holčák František | 50 |
4. | NEAR TO BE RICH(FR), 4 j | 62,5 | ž. Martin Laube | 1 | 01:08,10 | 1 | Kalčík Michal | 85 |
5. | SPEED MACHINE(IRE), 8 j | 57,5 | am. Sabina Mokrošová | krk | 01:08,17 | 4 | Kantek Petr, MVDr | 150 |
6. | PRINCE ORPEN(FR), 9 | 55,0 | ž. Martina Havelková | 2 1/4 | 01:08,50 | 3 | Kantek Petr, MVDr | 65 |
7. | SHARP BROOK, 12 | 58,0 | Daniel Vyhnálek | 1 1/2 | 01:08,73 | 7 | Demele Jan | 180 |
8. | BOUŘKA, 9 | 55,0 | Michaela Musialová | 3/4 | 01:08,87 | 6 | Kantek Petr, MVDr | 200 |
9. | RENATA(GB), 3 s | 55,0 | Michal Demo | 2 3/4 | 01:09,30 | 10 | Demele Jan | 100 |
Čas: 01:07,85, Mezičasy:
Výrok: BOJ-nos-1/2-1-krk-2 1/4-1 1/2-3/4-2 3/4
Majitel: Krásno-Podhányi, Trenér: Podhányi Jan, Chov: Poledníková H.
Poplatky: stáj K-K Metal a.s. 1500 Kč za osvobození od zkušební cvalu a vedení ke startu koně č.2 DAPA (DU 16/5). Sankce: tr.Holčák R.1500 Kč za neohlášené nepoužití lícních beránků u koně č.9 BLUEGRASS BOY (DU 16/12)
1214 Cena společnosti Tipsport
Rovina III.kat. – 2400 m, handicap, 3letí a starší
45.000 Kč (22500 – 10350 – 6750 – 3150 – 2250)
Zápisné: 600 + 1200 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | GLAVALINO(SRB), 8 | 56,0 | ž. Jiří Palík | JISTĚ | 02:37,40 | 7 | Mimra Zdeněk | 35 |
2. | BLONDIE(GB), 4 | 55,0 | Michal Demo | 1 | 02:37,54 | 3 | Ilíková Kateřina | 35 |
3. | NELISSA, 5 b | 53,5 | ž. Peter Hodáň | 8 | 02:39,09 | 1 | Blažek Svatoslav | 150 |
4. | MOONLIGHT SERENADE(FR), 3 | 51,5 | ž. Jiřina Andrésová | 1 | 02:39,25 | 5 | Bodlák Radim | 29 |
5. | CAMELAI, 9 | 53,0 | ž. Vendula Korečková | 1 1/4 | 02:39,48 | 4 | Vymazal Josef | 150 |
6. | GALÉRA, 4 b | 49,0 | ž. Martina Havelková | 3 | 02:40,07 | 8 | Demele Jan | 250 |
7. | CORSTON(IRE), 4 | 62,5 | Daniel Vyhnálek | 10 | 02:42,08 | 2 | Jelínková Petra | 55 |
Čas: 02:37,40, Mezičasy:
Výrok: JISTĚ-1-8-1-1 1/4-3-10
Majitel: Stáj Success (CZ), Trenér: Mimra Zdeněk, Chov: Mitrovič Dragan
Sankce: stáj DS JOKI – Ilíková a Stáj Success (CZ) po 400 Kč za nenahlášenou změnu barvy čapky u koní č.3 BLONDIE a č.7 GLAVALINO (DU 16/14)
1216 Cena společnosti Kůže s.r.o. Hošťálková s podporou společnosti Auto Kora s.r.o.
Rovina V.kat. – 1600 m, handicap, 3letí a starší
20.000 Kč (10000 – 4600 – 3000 – 1400 – 1000)
Zápisné: 250 + 550 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | SUN RAIN(SVK), 3 | 60,0 | ž. Jiří Palík | TUHÝ BOJ | 01:41,72 | 6 | Vymazal Josef | 75 |
2. | TANITSCHKA(GER), 9 | 59,5 | Daniel Vyhnálek | hlava | 01:41,74 | 2 | Kantek Petr, MVDr | 50 |
3. | IRISH HERO, 4 | 56,0 | ž. Pavlína Filipová | hlava | 01:41,78 | 7 | Berthier Kateřina | 60 |
4. | ETERNITY, 4 j | 51,0 | žk. Denisa Sikorová | 1 1/2 | 01:41,99 | 1 | Holčák Radek | 150 |
5. | CULIHRACH(IRE), 3 j | 56,5 | ž. Martina Havelková | 1 | 01:42,17 | 11 | Havelková Martina | 35 |
6. | NID(POL), 10 | 64,0 | am. Sabina Mokrošová | krk | 01:42,25 | 10 | Demele Jan | 150 |
7. | HEURE, 9 | 58,0 | ž. Vendula Korečková | 3/4 | 01:42,38 | 4 | Ilíková Kateřina | 120 |
8. | ALFAZIVE(FR), 5 b | 57,5 | ž. Martin Laube | 3/4 | 01:42,51 | 8 | Demele Jan | 120 |
9. | HELI JAPE, 4 | 55,0 | am. Klára Hůlová | hlava | 01:42,55 | 3 | Derych Vladimír | 200 |
10. | MONTE CHRISTO, 8 j | 62,5 | Simona Laubeová | 4 1/4 | 01:43,38 | 9 | Kalčík Michal | 100 |
11. | AIGER, 7 s | 64,0 | Lukáš Charvát | 8 | 01:45,02 | 12 | Hála Libor, MVDr. | 120 |
12. | FJÄRIL, 3 | 49,5 | ž. Jiřina Andrésová | 3 1/2 | 01:45,64 | 5 | Bodlák Radim | 85 |
Výrok: TUHÝ BOJ-hlava-hlava-1 1/2-1-krk-3/4-3/4-hlava-4 1/4-8-3 1/2
Majitel: Stáj Vymazal, Trenér: Vymazal Josef, Chov: Ovečková Z.
Sankce: stáj www.fotomarii.cz 400 Kč za nenahlášenou pomoc u startu u koně č.1 ETERNITY (DŘ § 344)
1220 Cena společnosti Štec SVT, s.r.o.
Rovina IV.kat. – 1800 m, cena, 3letí a starší
30.000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)
Zápisné: 400 + 800 Kč
Stav dráhy: 2.8 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | BOBESH(GB), 4 | 58,0 | ž. Jiří Palík | JISTĚ | 01:54,50 | 4 | Holčák František | 50 |
2. | TOUCHE FINALE(FR), 4 | 56,5 | ž. Martina Havelková | 1 1/4 | 01:54,72 | 1 | Chaloupka Václav, Ing. | 75 |
3. | LAST OPERA SONG(FR), 7 | 57,5 | Michal Demo | krk | 01:54,76 | 5 | Blažek Svatoslav | 120 |
4. | VALMONT OHNE, 8 | 58,0 | Daniel Vyhnálek | 1 1/2 | 01:55,04 | 7 | Havlíček Jan | 24 |
5. | ZAMINDARTON, 4 s | 58,0 | Simona Laubeová | 2 | 01:55,36 | 10 | Petrlík Allan | 65 |
6. | SORBET(POL), 5 j | 60,5 | ž. Martin Laube | 2 | 01:55,75 | 3 | Kalčík Michal | 120 |
7. | RUMINKA(GER), 3 s | 52,5 | Michaela Musialová | 4 3/4 | 01:56,65 | 2 | Bodlák Radim | 120 |
8. | VOSSOLIE, 7 s | 58,0 | ž. Jiřina Andrésová | 9 | 01:58,41 | 11 | Andrés Dušan | 120 |
9. | NAISAN, 3 | 50,5 | Taťána Mášová | 2 1/2 | 01:58,89 | 6 | Blažek Svatoslav | 250 |
10. | NIGHT SKY, 3 | 58,0 | ž. Jakub Pavlíček | 1 3/4 | 01:59,17 | 12 | Ilíková Kateřina | 120 |
11. | CHALUHA, 3 | 54,5 | am. Sabina Mokrošová | 2 3/4 | 01:59,73 | 9 | Seménka Zdeněk | 450 |
12. | SHARP MISSILE, 3 | 53,0 | ž. Vendula Korečková | daleko | 02:05,13 | 8 | Demele Jan | 1000 |
Výrok: JISTĚ-1 1/4-krk-1 1/2-2-2-4 3/4-9-2 1/2-1 3/4-2 3/4-daleko
Majitel: Meridian, Trenér: Holčák František, Chov: Aston House Stud
Sankce: stáj DS JOKI – Ilíková 400 Kč za nenahlášenou změnu barvy čapky u koně č.12 NIGHT SKY (DU 16/14)