2. dostih, start 14:58
1069 CENA FIRMY KOKITECH s.r.o. Brno
Rovina IV.kat. – 2800 m, cena, 3letí a starší
30.000 Kč (15000 – 6900 – 4500 – 2100 – 1500)
Zápisné: 400 + 800 Kč
Stav dráhy: 2.7 (dobrá až pevná)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | KINGSTON LILLY(IRE), 4 | 60,5 | ž. Jaromír Šafář | BOJ | 03:09,45 | 10 | Vocásková Helena | 16 |
2. | LANDARON, 7 | 59,5 | Simona Laubeová | 1 | 03:09,59 | 12 | Petrlík Allan | 78 |
3. | ORSON, 6 | 60,0 | ž. Vendula Korečková | 4 1/4 | 03:10,26 | 2 | Horáková Lenka | 78 |
4. | ABBEY ROAD, 5 | 56,5 | ž. Peter Hodáň | 8 | 03:11,76 | 8 | Šuránková Kateřina | 270 |
5. | CAMELAI, 10 | 55,0 | am. Sabina Mokrošová | 4 | 03:12,61 | 9 | Vymazal Josef | 220 |
6. | DATTLEI(IRE), 4 | 58,5 | ž. Martina Havelková | 11 | 03:14,76 | 3 | Havelková Martina | 330 |
7. | DAJÁNA, 4 | 54,0 | Lucie Fialová | 1 3/4 | 03:15,04 | 4 | Žalud Radek | 450 |
8. | HELIOS, 4 | 55,5 | Denisa Sikorová | 3/4 | 03:15,19 | 6 | Pecháček Jaroslav | 550 |
9. | GALÉRA, 5 b | 56,0 | Alena Plimlová | kr.hlava | 03:15,20 | 5 | Demele Jan | 300 |
10. | CHAMAR, 5 | 53,0 | am. Pavlína Kacerová | 7 | 03:16,42 | 14 | Ilíková Kateřina | 400 |
11. | MATEY, 4 | 55,5 | Taťána Mášová | 3 1/4 | 03:17,11 | 1 | Kříž Petr | 330 |
12. | SAINT TOBIAS, 5 s | 58,0 | Lukáš Charvát | 3/4 | 03:17,24 | 13 | Derych Vladimír | 150 |
13. | PAMPELIŠKA, 4 | 54,0 | am. Tereza Grbavčicová, Mgr. | 18 | 03:20,74 | 7 | Vašina Josef | 450 |
Nestartovali – odváženi: DOSUTTEKI
Čas: 03:09,45, Mezičasy:
Výrok: BOJ-1-4 1/4-8-4-11-1 3/4-3/4-kr.hlava-7-3 1/4-3/4-18
Majitel: Stanislav Chudáček, Trenér: Vocásková Helena, Chov: Eledy Srl
Kůň č.11 DOSUTTEKI nestartoval z důvodu zranění koně. Am. Zapletalová V. má nárok na poplatek ve prospěch SČADJ za angažovaného jezdce amatéra (DÚ 6/d).
Video
Golden Warrior – pád v oblouku
První letošní dostihy na závodišti Brno-Dvorská 12.6.2021:
14:30 – 2.dostih (120103)
CENA FIRMY KOKITECH s.r.o. Brno
R – cena IV.kat. – 3+ – 2800 m – 30 000 Kč
1 | MATEY, 4 | Taťána Mášová | 55,5 | Stáj ŠIMI |
2 | ORSON, 6 | ž. Vendula Korečková | 60,0 | Stáj Oran – Horáková |
3 | DATTLEI(IRE), 4 | ž. Martina Havelková | 58,5 | Pure Nutrition |
4 | DAJÁNA, 4 | Lucie Fialová | 54,0 | Quartis-Zámecký Vrch |
5 | GALÉRA, 5 b | Alena Plimlová | 56,0 | TIPPLER Group s.r.o. |
6 | HELIOS, 4 | Denisa Sikorová | 55,5 | R-A-Pecháček |
7 | PAMPELIŠKA, 4 | am. Tereza Grbavčicová, Mgr. | 54,0 | Peinture naive – Vašina |
8 | ABBEY ROAD, 5 | ž. Peter Hodáň | 56,5 | Falkensee Šuránková |
9 | CAMELAI, 10 | am. Sabina Mokrošová | 55,0 | Stáj Sáňka-Vymazal |
10 | KINGSTON LILLY(IRE), 4 | ž. Jaromír Šafář | 60,5 | Stanislav Chudáček |
11 | DOSUTTEKI, 8 | am. Veronika Zapletalová | 54,0 | Plnotučník Crew |
12 | LANDARON, 7 | Simona Laubeová | 59,5 | Rabbit Trhový Štěpánov |
13 | SAINT TOBIAS, 5 s | Lukáš Charvát | 58,0 | PF Ludmírov |
14 | CHAMAR, 5 | am. Pavlína Kacerová | 53,0 | Stáj Lucie K |
15:30 – 4.dostih (120105)
CENA SPOLEČNOSTI TIPSPORT
R – cena IV.kat. – 3+ – 1900 m – 30 000 Kč
1 | SAN GODENZO, 4 bj | am. Jindřich Fabris | 58,0 | FVE – Relay JK Levín |
2 | CUNAMI, 6 | ž. Peter Hodáň | 56,0 | Sportif Nutrition Kantek |
3 | FAROM, 4 | Taťána Mášová | 55,0 | Stáj Lucie K |
4 | FIOMI, 9 | ž. Martina Havelková | 56,0 | LOKOTRANS Slovakia CZ |
5 | GOLDEN WARRIOR, 3 | Alena Plimlová | 52,0 | Mersin |
6 | PALOMINA(FR), 4 | am. Sabina Mokrošová | 60,0 | Stáj Sáňka-Vymazal |
7 | LAVIGNE, 3 | am. Ivana Machačová, MVDr. | 51,0 | Syndikát V3J |
8 | GOING TO THE SUN(FR), 4 j | Denisa Sikorová | 56,0 | KT OBAL CZ |
9 | GOLDENTON, 5 s | Simona Laubeová | 60,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
10 | RABBIT MAKFI(GB), 8 | am. Tereza Grbavčicová, Mgr. | 60,0 | G-RADIANT Racing |