Velká Chuchle 1.6.2019:
1. dostih, start 14:07
1123 CENA SPOLEČNOSTI EMONT BOHEMIA
Rovina III.kat. – 1200 m, cena, 2letí
60.000 Kč (30000 – 13800 – 9000 – 4200 – 3000)
Zápisné: 750 + 1650 Kč
Stav dráhy: 3.5 (dobrá)
1123 CENA SPOLEČNOSTI EMONT BOHEMIA
Rovina III.kat. – 1200 m, cena, 2letí
60.000 Kč (30000 – 13800 – 9000 – 4200 – 3000)
Zápisné: 750 + 1650 Kč
Stav dráhy: 3.5 (dobrá)
poř. | jméno koně | váha | jezdec | výrok | čas | st.č. | trenér | evq |
1. | BARTHESA(IRE), 2 | 56,0 | ž. Tomáš Lukášek | BOJ | 01:15,31 | 10 | Vocásková Helena | 24 |
2. | RENATA(GB), 2 | 55,0 | Michal Demo | 3/4 | 01:15,43 | 9 | Demele Jan | 65 |
3. | AMBRA(FR), 2 | 56,0 | ž. Jan Verner | 3 1/2 | 01:15,98 | 3 | Germič Karel | 150 |
4. | SHENAH(IRE), 2 | 56,0 | ž. Martina Havelková | 5 | 01:17,01 | 1 | Havelková Martina | 85 |
5. | JOGANVILLE(FR), 2 | 58,0 | ž. Martin Laube | 4 1/4 | 01:17,71 | 6 | Nieslanik Miroslav | 65 |
6. | DARKGELTON LADY, 2 | 55,0 | Lucie Fialová | 2 1/4 | 01:18,05 | 4 | Petrlík Allan | 250 |
7. | SHIROCCO ALIGHIERI, 2 | 57,0 | Michal Kopczyk | 2 1/2 | 01:18,40 | 2 | Petrlík Allan | 350 |
8. | WHISKEY PALACE(FR), 2 | 56,0 | Michaela Musialová | 3 | 01:18,87 | 5 | Musialová Michaela | 400 |
9. | RABBIT TORONADO(GB), 2 | 58,0 | am. Jindřich Fabris | 10 | 01:21,15 | 8 | Petrlík Allan | 65 |
10. | FORTE, 2 | 57,0 | ž. Giuseppe Virdis | 4 | 01:21,91 | 7 | Haris Ludvík | 100 |
Čas: 01:15,31, Mezičasy: (26,37 – 24,67 – 24,27)
Výrok: BOJ-3/4-3 1/2-5-4 1/4-2 1/4-2 1/2-3-10-4
video
Výrok: BOJ-3/4-3 1/2-5-4 1/4-2 1/4-2 1/2-3-10-4
video

6. dostih, start 16:34
1128 67. VELKÁ ČERVNOVÁ CENA AUTO JAROV KUNRATICE
Rovina I.kat. – 2212 m, cena, 3letí
150.000 Kč (75000 – 34500 – 22500 – 10500 – 7500) Majitelská prémie: 40.000 Kč (20.000 – 12.000 – 8.000)
Zápisné: 1500 + 4500 Kč
Stav dráhy: 3.5 (dobrá)
1128 67. VELKÁ ČERVNOVÁ CENA AUTO JAROV KUNRATICE
Rovina I.kat. – 2212 m, cena, 3letí
150.000 Kč (75000 – 34500 – 22500 – 10500 – 7500) Majitelská prémie: 40.000 Kč (20.000 – 12.000 – 8.000)
Zápisné: 1500 + 4500 Kč
Stav dráhy: 3.5 (dobrá)
Čas: 02:17,85, Mezičasy: (14,69 – 24,20 – 25,58 – 24,66 – 24,19 – 24,53)
Výrok: JISTĚ-1 1/4-kr.hlava-krk-2-1/2-nos-2-krk-1-3 1/2-4 1/4-1/2-1/2-daleko
video
Výrok: JISTĚ-1 1/4-kr.hlava-krk-2-1/2-nos-2-krk-1-3 1/2-4 1/4-1/2-1/2-daleko
video

Bratislava 2.6.2019:
7052 Cena LALIQUE
rovina – III. kat. – 1200 m – 3ročné a staršie kone
2.600 EUR (1300 – 600 – 390 – 180 – 130)
štart o 16:18
dráha: 4.2 (dobrá)
Prihlášok: 11
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | PRAAN (GB), 4 | dž. Línek Jaroslav | 61.5 | iste | 2.80 | ||
Línek Jaroslav | EKOLS Skalica, s.r.o. | |||||||
2 | 3 | LA PALOMA, 5 | Florian Adam | 55.0 | 1/2 | 4.30 | ||
Kalaš Pavel, Ing. | EPM Petrus | |||||||
3 | 2 | BOUQUET, 3 | Musialová Michaela | 50.0 | 2 1/2 | 6.80 | ||
Kubovičová Zuzana, Ing. | PD Senica | |||||||
4 | 10 | VAN DAMME, 9 | Abík Michal | 57.0 | krk | 19.00 | ||
Mihalík Marcel | ARS Invest Zimková | |||||||
5 | 6 | BLUEGRASS BOY (FR), 3 | dž. Vokálková Zuzana | 62.0 | 1 1/4 | 8.90 | ||
Holčák František | AGA-Vlachovice (CZE) | |||||||
6 | 4 | WIRRWARR (GER), 3 | dž. Rája Jan | 59.0 | krk | 5.80 | ||
Mihalík Marcel | ARS Invest Zimková | |||||||
7 | 11 | SOTSCHI, 5 | žk. Kráner Ferdinand | 52.0 | 1 1/2 | 7.00 | ||
Kalaš Pavel, Ing. | EPM Petrus | |||||||
8 | 7 | SHARP BROOK (CZE), 11 | Georgjev Stanislav | 58.0 | krk | 27.20 | ||
Demele ml. Jan | Stáj Latén (CZE) | |||||||
9 | 5 | FAYAFI (FR), 4 | dž. Šmida Zdenko | 52.0 | 2 1/2 | 13.40 | ||
Tomek Tibor | KT OBAL | |||||||
10 | 1 | AKBULAT (GB), 6 | dž. Šafář Jaromír | 59.0 | 3 1/4 | 8.30 | ||
Hanáček Jaroslav | Stajňa Egl |
