Na startu o víkendu můžet evidět naše svěřence:
1.6.2019 Velká Chuchle:
14:00 – 1.dostih (010603)
CENA SPOLEČNOSTI EMONT BOHEMIA
R – cena III.kat. – 2 – 1200 m – 60 000 Kč
CENA SPOLEČNOSTI EMONT BOHEMIA
R – cena III.kat. – 2 – 1200 m – 60 000 Kč
| 1 | SHENAH(IRE), 2 | ž. Martina Havelková | 56,0 | Tannaberg na Šumavě |
| 2 | SHIROCCO ALIGHIERI, 2 | Michal Kopczyk | 57,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
| 3 | AMBRA(FR), 2 | ž. Jan Verner | 56,0 | Roman |
| 4 | DARKGELTON LADY, 2 | Lucie Fialová | 55,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
| 5 | WHISKEY PALACE(FR), 2 | Michaela Musialová | 56,0 | Dara Racing |
| 6 | JOGANVILLE(FR), 2 | ž. Martin Laube | 58,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
| 7 | FORTE, 2 | ž. Giuseppe Virdis | 57,0 | DAR |
| 8 | RABBIT TORONADO(GB), 2 | am. Jindřich Fabris | 58,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
| 9 | RENATA(GB), 2 | Michal Demo | 55,0 | Stáj Březová |
| 10 | BARTHESA(IRE), 2 | ž. Tomáš Lukášek | 56,0 | Statek Blata Český ráj |

16:30 – 6.dostih (010601)
67. VELKÁ ČERVNOVÁ CENA AUTO JAROV KUNRATICE
R – cena I.kat. – 3 – 2212 m – 150 000 Kč
67. VELKÁ ČERVNOVÁ CENA AUTO JAROV KUNRATICE
R – cena I.kat. – 3 – 2212 m – 150 000 Kč
| 1 | ANGKOR WAT(GB), 3 | ž. Jaromír Šafář | 58,0 | Joly |
| 2 | CHIOUBOUCAR(FR), 3 | ž. Martin Laube | 58,0 | Estrella |
| 3 | OUTBACK RIDER(IRE), 3 | ž. Jiří Chaloupka | 58,0 | Russian Racing Syndicate |
| 4 | WELL ABSOLUT, 3 s | ž. Jan Verner | 58,0 | Racing Photo |
| 5 | DALANDI, 3 | ž. Jan Rája | 59,0 | MUDr. Eva Nieslaniková |
| 6 | CORSTON(IRE), 3 | ž. Radek Koplík | 58,0 | Russian Racing Syndicate |
| 7 | CALORIFIC(IRE), 3 | ž. Zdenko Šmida | 58,0 | K-K Metal a.s. |
| 8 | TULARKA(IRE), 3 | ž. Tomáš Lukášek | 56,5 | Statek Blata Český ráj |
| 9 | BENJAMIN(FR), 3 | ž. Petr Foret | 58,0 | DS Pegas |
| 10 | BIG BEN, 3 | ž. Giuseppe Virdis | 58,0 | Gold & Turf |
| 11 | URAN(GER), 3 | Michal Demo | 58,0 | Stáj Březová |
| 12 | PACIFIC HILL(GER), 3 | ž. Jiří Palík | 58,0 | Monte Negro |
| 13 | BELL ELYSEES(GB), 3 | ž. Milan Zatloukal | 58,0 | Lokotrans |
| 14 | ZAMINDARTON, 3 s | am. Jindřich Fabris | 58,0 | Rabbit Trhový Štěpánov |
| 15 | MIKE OF JAPE, 3 | žk. David Liška | 58,0 | Vocetka |

2.3.2019 Bratislava:
| 5. dostihy 16:10 (10607) – Cena LALIQUE rovina III kat., handicap, 3ročné a staršie kone, 1200 m, 2 600 EUR |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AKBULAT (GB), 6 | dž. Jaromír Šafář | 59.0 | Stajňa Egl |
| 2 | BOUQUET, 3 | Michaela Musialová | 50.0 | PD Senica |
| 3 | LA PALOMA, 5 | Adam Florian | 55.0 | EPM Petrus |
| 4 | WIRRWARR (GER), 3 | dž. Jan Rája | 59.0 | ARS Invest Zimková |
| 5 | FAYAFI (FR), 4 | dž. Zdenko Šmida | 52.0 | KT OBAL |
| 6 | BLUEGRASS BOY (FR), 3 | dž. Zuzana Vokálková | 62.0 | AGA-Vlachovice (CZE) |
| 7 | SHARP BROOK (CZE), 11 | Stanislav Georgjev | 58.0 | Stáj Latén (CZE) |
| 8 | PRAAN (GB), 4 | dž. Jaroslav Línek | 61.5 | EKOLS Skalica, s.r.o. |
| 9 | ISKAN (HUN), 5 | dž. Peter Hodáň | 52.0 | Go Go Racing (AUT) |
| 10 | VAN DAMME, 9 | Michal Abík | 57.0 | ARS Invest Zimková |
| 11 | SOTSCHI, 5 | žk. Ferdinand Kráner | 52.0 | EPM Petrus |

